0 products
Sorry, there are no products in this collection
Which Number Will You Carry?
| Number | Masters Winners |
|---|---|
| 1 | Nick Faldo (1990), Tiger Woods (2002) |
| 7 | Sam Snead (1952), Charles Coody (1971) |
| 9 | Bernhard Langer (1985), Ian Woosnam (1991) |
| 13 | Arnold Palmer (1960, 1962) |
| 16 | Jack Nicklaus (1972), Ben Crenshaw (1995) |
| 17 | José María Olazábal (1999), Adam Scott (2013) |
| 36 | Raymond Floyd (1976), Nick Faldo (1989) |
| 52 | Gary Player (1961, 1978), Ben Crenshaw (1984) |
| 53 | Phil Mickelson (2004), Ángel Cabrera (2009) |
| 67 | Nick Faldo (1996), Tiger Woods (2005) |
| 71 | Tiger Woods (1997, 2001) |
| 89 | Jack Nicklaus (1986), Danny Willett (2016), Sergio García (2017) |
A Collection Stitched With History.
Masters-worn numbers. Reimagined in collaboration with Vintage Chubbs.